- Ìàéñòåð-êëàñ äëÿ â÷èòåë³â á³îëî㳿 òà åêîëî㳿, îñíîâ çäîðîâ'ÿ çàêëàä³â çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè «Â³çóàë³çàö³ÿ òà ñòðóêòóðóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ç äîïîìîãîþ ìåíòàëüíèõ êàðò», 20.01.2021 ð. (3)
- Îíëàéí-íàðàäà ç òåìè «Ñó÷àñí³ ï³äõîäè äî îðãàí³çàö³¿ ³ ïðîâåäåííÿ ó÷í³âñüêèõ îë³ìï³àä, òóðí³ð³â, êîíêóðñ³â», 12.01.2021 ð. (2)
Íàçâà äîêóìåíòó | Ôàéë äëÿ çàâàíòàæåííÿ |
---|---|
Ìàéíäìåï³íƒ — ÿê øëÿõ äî åôåêòèâíîãî çàñâîºííÿ çíàíü. Òåòÿíà Äÿ÷óê | Çàâàíòàæèòè |
³çóàë³çàö³ÿ íà îñíîâ³ ìåíòàëüíèõ êàðò ÿê ñó÷àñíà ñòðàòåã³ÿ íàâ÷àííÿ. Ðà¿ñà Øà㳺âà | Çàâàíòàæèòè |
Ïîñèëàííÿ íà â³äåî «Ñòâîðåííÿ ìåíòàëüíèõ êàðò íà ñåðâ³ñàõ Ñoggle, Xmind, diagrams, iMindMap, Canva» | Çàâàíòàæèòè |
12_01 Êóçüì³í.pptx | Çàâàíòàæèòè |
12_01 Ãóðîâà Í.ppt | Çàâàíòàæèòè |
Äî ñïèñêó ðîçä³ë³â